ZISE TABLE :
| USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | SIZE NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | SZ1 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | SZ2 |
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | SZ3 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | SZ4 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | SZ5 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | SZ6 |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | SZ7 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | SZ8 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | SZ9 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | SZ10 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | SZ11 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | SZ12 |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | SZ13 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | SZ14 | ||
| 12 | 10 | 44.5 | SZ15 | ||
| 13 | 11 | 46 | SZ16 |
Product Measurements in cm :
| Size | Ball Girth | Foot Length | Heel Height | Leg Circumference | Shaft Height | |
| SZ3 |
21.05 | 23 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ4 |
21.4 | 23.5 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ5 |
21.75 | 24 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ6 |
22.1 | 24.5 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ7 |
22.45 | 25 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ8 |
22.8 | 25.5 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ9 |
23.15 | 26 | 9 | 35 | 63 | |
| SZ10 |
23.5 | 26.5 | 9 |





